Ваша корзина пуста!
Светодиодный офисный светильник серии OPTIMA класса энергоэффективности A+: эффективность светодиодного модуля 138 Лм/Вт
Светотехнические характеристики | |
Световой поток | A+: 2722 / 3629 / 4536 Лм |
Цветовая температура | A+: Холодный белый (5000К) |
Индекс цветопередачи, Ra | >85 |
Эффективность светодиодов | A+: 138 Лм/Вт |
Эффективность светильника | A+: 102 Лм/Вт |
Используемые светодиоды | OSRAM |
Коэф. пульсации | <1% |
Тип рассеивателя | Призматический поликарбонат. Индекс светопропускания 92%. Опаловый поликарбонат. Индекс светопропускания 84%. |
Электрические характеристики | |
Драйвер | LEDOS |
Потребляемая мощность | A+: 29 / 35 / 42 Вт |
Напряжение питающей сети | 180 - 240 В |
Диапазон рабочих частот | 50 - 60 Гц |
Cos φ | 0,99 |
Класс энергетической эффективности | А+ |
Общие характеристики | |
Тип крепления | Накладной / Встраиваемый |
Ресурс светильника | более 50 000 часов |
Степень защиты | IP40 |
Диапазон рабочих температур | от -30 до +40 °С |
Материал корпуса | Листовая сталь 0,5 мм |
Цвет корпуса | Белый. Полиэстеровая краска AkzoNobel (ROHS сертификат) |
Размер | 595x595x40 мм |
Гарантия | |
Гарантия | A+: 2 года |