Ваша корзина пуста!
Модель стандарта энергоэффективности A++: эффективность светодиодного модуля 153 лм/Вт.
Светотехнические характеристики | |
Световой поток | A++: 1705 / 2558 / 3410 / 4263 / 5116 Лм |
Цветовая температура | A++: Нейтральный белый (4000К) |
Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
Эффективность светодиодов | A++: 153 лм/Вт |
Эффективность светильника | A++: 122 лм/Вт |
Используемые светодиоды | LG Innotek |
Угол рассеивания | 120° |
Коэф. пульсации | менее 1% |
Рассеиватель | Матовый оптический поликарбонат. Индекс светопропускания 91% |
Электрические характеристики | |
Драйвер | LEDOS |
Потребляемая мощность | A++: 14 / 21 / 28 / 35 / 42 Вт |
Напряжение питающей сети | 180 - 240 |
Диапазон рабочих частот | 50 - 60 Гц |
Cos φ | 0,99 |
Класс энергетической эффективности | А++ |
Общие характеристики | |
Тип крепления | Подвесной, накладной |
Ресурс светильника | более 50 000 часов |
Степень защиты | IP65 |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +55 °С |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Цвет корпуса | Серебристый |
Размер | 600x95x80 мм |
Гарантия | |
Гарантия | A++: 3 года |